Desa Baru

Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Baru

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Sistem Informasi Desa Baru Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Baru, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Baru, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 76 25,00% 35 11,51% 41 13,49%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 71 23,36% 3 0,99% 68 22,37%
3 PELAJAR/MAHASISWA 61 20,07% 27 8,88% 34 11,18%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,99% 2 0,66% 1 0,33%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,99% 2 0,66% 1 0,33%
9 PETANI/PEKEBUN 27 8,88% 22 7,24% 5 1,64%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,33% 1 0,33% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 11 3,62% 10 3,29% 1 0,33%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 1,64% 2 0,66% 3 0,99%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 1,97% 4 1,32% 2 0,66%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,99% 3 0,99% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 1 0,33% 1 0,33% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,33% 1 0,33% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,33% 1 0,33% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 7 2,30% 4 1,32% 3 0,99%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 26 8,55% 26 8,55% 0 0,00%
89 LAINNYA 1 0,33% 0 0,00% 1 0,33%
JUMLAH 304 100,00% 144 47,37% 160 52,63%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 304 100,00% 144 47,37% 160 52,63%
Diperbarui : 10 Juli 2025 13:57:26

Desa

144

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI144penduduk

160

PEREMPUAN

PEREMPUAN160penduduk

304

TOTAL

TOTAL304penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Desa Sandiwara, ST

Tidak Ada di Kantor

SEKRETARIS DESA

M.ARIFIN

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN

SYAFRIANTO

Tidak Ada di Kantor

KADUS PARIT

Wawan Setiawan

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

Alwi Alamsyah, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kaur TU

KAMERA RIA, SE

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

RITA KUMALA SARI, SH

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

SUMANTO

Tidak Ada di Kantor

KADUS JAWA BARU

SOFIAN HIDAYAT

Tidak Ada di Kantor

STAF

NURHAFIFA

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

FHADILATUL KHOIROTI

Tidak Ada di Kantor

STAF

SRINI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

39

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

15

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

3

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 61
Kemarin : 125
Total Pengunjung : 42.014
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.24
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

Desa Sandiwara, ST

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

M.ARIFIN

SEKRETARIS DESA
Tidak Ada di Kantor

SYAFRIANTO

KASI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

Wawan Setiawan

KADUS PARIT
Tidak Ada di Kantor

Alwi Alamsyah, S.Pd

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

KAMERA RIA, SE

Kaur TU
Tidak Ada di Kantor

RITA KUMALA SARI, SH

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

SUMANTO

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

SOFIAN HIDAYAT

KADUS JAWA BARU
Tidak Ada di Kantor

NURHAFIFA

STAF
Tidak Ada di Kantor

FHADILATUL KHOIROTI

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

SRINI

STAF
Tidak Ada di Kantor