Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Baru, 2024
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 31 | 51,67% | 31 | 51,67% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 29 | 48,33% | 0 | 0,00% | 29 | 48,33% |
JUMLAH | 60 | 100,00% | 31 | 51,67% | 29 | 48,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 60 | 100,00% | 31 | 51,67% | 29 | 48,33% |
Diperbarui pada : 31 Januari 2024